Hikvision DS-96128NI-I16/H
Kód: YHP96128NII16HPodrobný popis
- Vstupná kompresia H.265/H264+/H264/MPEG-4 (v závislosti na kamere)
- Vstupný dátový tok 768Mb/s
- Duálny operačný systém pre vysokú spoľahlivosť
- Záznam až do 12Mpx
- 16 poplachových vstupov a 8 výstupov
- 6xHDMI z toho 2x4K a VGA 1080p nezávislé výstupy
- 16 x SATA (16x HDD každý do 8TB)
- Synchrónne prehrávanie 16 kanálov
- Vyhotovenie Rack: 3U (nie je súčasťou)
Dodatočné parametre
Kategória: | NVR |
---|---|
Záruka: | 60 měsíců |
Napájanie: | 230VAC |
Max počet HDD: | 16 |
Max rozlíšenie kamery: | 12 Mpix |
Napájanie kamier: | nie |
Počet videokanálov: | 128 |
Poplachový vstup/výstup: | 16/8 |
Prevádzková teplota: | 0°C do 50°C |
Videokanály: | 128x IP, celkový dátový tok max. 576 Mb/s |
Vstupný videosignál: | IP |
Kompresia formát: | H.265/H.264+/H.264/MPEG4 |
Výkon záznamu: | 12Mpix/-, 8Mpix/ -, 2Mpix/ - |
Video výstup: | 8 nezávislých video-kanálov - 9 portov - 8xHDMI1(4K) + 1xHDMI(4K)/VGA(Full HD) - aktívne súčasne |
Zvuk vstup/výstup: | 1/2 |
Počet pripojení: | -, celkovo 512Mb/s |
Max kapacita HDD: | 6 TB |
USB rozhranie: | 2 × USB 2.0, 1x USB 3.0 |
Sieťové rozhranie: | 4x RJ45 10M/100M/1000M |
RS485: | - |
Prehrávanie kanálov: | 16 kanálov 1080p |
Zálohovanie: | USB Flash, USB HDD |
Redudancia záznamu: | - |
Spotreba: | 30W bez HDD |
Rozmery: | 445 x 470 x 90 mm (2U) |
Hmotnosť: | 10kg |
Príslušenstvo: | - |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár