Hlavné funkcie
Obrazový čip | 1/3“ CMOS čip s progresívnym skenovaním | |
Citlivosť |
|
|
ČB: 0,014lux @F1.4, AGC zap., 0 lux so zapnutým IR | ||
Rýchlosť uzávierky | 1/25s(1/30s)~1/100,000s | |
Objektívy | 2,8 - 12mm @F1.4, uhol pohľadu: 33,8°-113° | |
Závit objektívu | Ø14 | |
Nast. uhlu pohľadu | Panoráma: 0° ~ 355°, Náklon: 0° ~ 75° | |
Digitálna redukcia šumu | 3D DNR | |
WDR | Digitálne WDR | |
Deň / Noc | IR cut filter | |
Kompresný štandard | ||
Video kompresia | H.264/MJPEG | |
Profil kodekuH.264 | Main profile | |
Bit rate | 32 Kbps - 8 Mbps | |
Dual stream | Áno | |
Obraz | ||
Maximálne rozlíšenie | 1920 x 1080 | |
Počet snímkov /s | 50Hz: 25sn/s (1920 x 1080), | |
(1280 x 960), (1280 x 720) | ||
Nastavenie obrazu | Rotácia, saturácia, jas, kontrast, nastavenie ostrosti obrazu cez klientský softvér alebo web porehliadač | |
BLC / ROI | Áno, zónová konfigurácia / áno 4 zóny | |
Sieť | ||
Sieťové úložisko | NAS | |
Spustenie alarmu | Pohybová detekcia, dynamická analýza, tamper alarm, odpojenie siete, konflikt IP adries, plné úložisko, chyba úložiska | |
Protokoly | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos, SIP, SRTP, IPv6, Bon Jour | |
Kompatibilita | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI | |
Bezpečnosť | Autentifikácia užívateľa, vodoznak | |
Rozhrania | ||
Komunikačné rozhranie | 1 RJ-45 10M/100M ethernet port | |
Úložisko | mikroSD/SDHC/SDXC karta do 64GB | |
Všeobecné | ||
Pracovné podmienky | -30 °C ~ 60 °C vlhkosť 95% alebo menej | |
Napájanie | 12V DC±10%, PoE(802.3af) | |
Spotreba | max 5,5W | |
Odolnosť (antivandal) | IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, IK10 | |
Krytie | IP66 | |
Do svit IR LED | do 30m | |
Rozmery | Ø140 x 99,9 mm | |
Hmotnosť | 1000 g |
Insomnium, s. r. o.
Mlynské Nivy 54
821 09 Bratislava
info(a)hikvision-kamery.sk
+421 948 602 907
Vytvorené systémom www.webareal.sk